| År | Vinnare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|
| 1944 | Fin Wilson (NO) | ||
| 1945 | Saint Protector (US) | ||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | Sister Bulwark (SE) | ||
| 1949 | Optimist (SE) | ||
| 1950 | Lons Pet (NO) | ||
| 1951 | |||
| 1952 | Khedive (SE) | ||
| 1953 | Senator Champlain (NO) | ||
| 1954 | Princess Spencer (NO) | ||
| 1955 | |||
| 1956 | Leif Protector (NO) | ||
| 1957 | Jens Protector (NO) | ||
| 1958 | Tampiko (SE) | ||
| 1959 | |||
| 1960 | Puck Song (SE) | ||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | Prins Bulwark (NO) | ||
| 1964 | Emigrant (SE) | ||
| 1965 | Senator Royal (NO) | ||
| 1966 | Ekko Lloyd (DK) | ||
| 1967 | Scott Protector (NO) | ||
| 1968 | Rolls Royal (NO) | ||
| 1969 | Train Bloc (FR) | ||
| 1970 | Prince Royal (SE) | ||
| 1971 | Scott Protector (NO) | ||
| 1972 | Davy Butch (SE) | ||
| 1973 | Tim Cross (SE) | ||
| 1974 | Star Martin (NO) | ||
| 1975 | Nick Scott (DK) | ||
| 1976 | Grande Frances (SE) | ||
| 1977 | Grande Frances (SE) | Emter W. (SE) | Satopay (DK) |
| 1978 | Madison Avenue (US) | Gay Frost (SE) | Silius (DK) |
| 1979 | Velin Kattegat (DK) | ||
| 1980 | Gay Frost (SE) | Lins Royal R. (NO) | |
| 1981 | Jims Lucky Streak (US) | Dorians Music (US) | Toves Girl (NO) |
| 1982 | Toves Girl (NO) | Mr Vasa (SE) | Eva Newport (SE) |
| 1983 | Speedy Magnus (SE) | Golden Port (SE) | Lord Amos (US) |
| 1984 | Shane T.Hanover (US) | Nino Blazing (SE) | Sancho Hanover (US) |
| 1985 | Diva Lill (SE) | Matine (SE) | Frances Guy (NO) |
| 1986 | Davidia Hanover (US) | Garrett Lobell (US) | Theo T. (NO) |
| 1987 | Kramer Lyx (SE) | Lord Quick (SE) | Straight Stud (US) |
| 1988 | Beseiged (US) | Siggy Star (NO) | Lamitech Leebrook (US) |
| 1989 | Midnight Rocky (FI) | Macon (DK) | Sorrento (SU) |
| 1990 | Stanley Kosmos (US) | Park Avenue Kathy (US) | Super Nick (US) |
| 1991 | Gypsy Thief (US) | Shug Lobell (US) | Proper Entrance (NO) |
| 1992 | Anders Crown (US) | Prakastian (US) | Charmy Skeeter (DE) |
| 1993 | Copiad (SE) | Sea Me Work (US) | Off Road (NO) |
| 1995 | Foot Bowl (US) | Giant Volcano (US) | Tomali Sandy (NO) |
| 1996 | Tap In (US) | Wee Hjordal (DK) | The Bad Boy (SE) |
| 1998 | Sugarcane Volo (NO) | Guenoso (FR) | Speedy Lad (US) |
| 1999 | Milo Windspiel (NL) | American Park (US) | King Kruzer (CA) |
| 2000 | Caramba Kosmos (US) | Twigs Indeed (SE) | Saco (FI) |
| 2004 | Gazza Degato (SE) | Thai Tanic (NO) | Caramba Hall (US) |
| 2005 | Jetstile (NO) | Needles'n Pins (SE) | Arctic Express (FI) |
| 2006 | Smooth Moves (US) | Worship (CA) | King Boszorg (DE) |
| 2007 | Garland Kronos (IT) | Pure Ivory (CA) | Enzo (DK) |
| 2008 | Adrian Chip (US) | Harpers Joker (US) | Gary Victor (NO) |
Länka till Blodbanken
Vill du länka till denna sida? Kopiera gärna denna HTML och klistra in i din webbsida! Mer om att länka till Blodbanken
Inställningar
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifter för svenskfödda och till Sverige importerade hästar är per 2010-06-30. Uppgifterna är tillhandahålla av Svenska Travsportens Centralförbund.
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.