| År | Vinnare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|
| 1983 | Knabyl (SE) | Trophy Tib (SE) | Oktan (SE) |
| 1984 | Gamina Hedevang (DK) | Kenvil (SE)
Dacke Frö (SE) | |
| 1985 | Mack the Knife (SE) | Hambler F. (DK) | U.S.Way to Please (US) |
| 1986 | Dynastic (US) | Ibrahim G. (DK) | Flower Man (SE) |
| 1987 | Kramer Lyx (SE) | Meadow Roland (US) | Domenikus (DE) |
| 1988 | J.R.Broline (US) | Fun Royal Canin (US) | Lillis Frisäng (SE) |
| 1989 | Meadowbranch Crown (US) | Huggie Hanover (US) | Macao (DK) |
| 1990 | Caribbean Sea (US) | Hypersonic (US) | Lamitech Quickie (US) |
| 1991 | Pyewacket (NO) | Corny Hoff (NO) | Mastermind (NO) |
| 1992 | Super Dancer (US) | Marko Hedevang (NO) | Classic Winner (NO) |
| 1993 | Lamitech Quality (NO) | Lido Royal (NO) | Frances Pay (NO) |
| 1994 | Tamin Sandy (NO) | Nevele Cero O. (NO) | Sugar Ray (NO) |
| 1995 | Bicycle (NO) | Frisky Frazer (US) | Shan Rags (NO) |
| 1996 | Gentle Star (NO) | Happy Touch (NO) | Thai Unique (NO) |
| 1997 | Santa Volo (NO) | Express Sund (NO) | Goldrush (NO) |
| 1998 | Sugarcane Volo (NO) | Express Yankee (NO) | Re Super Express (NO) |
| 1999 | Turbo Sandy (NO) | Alphons M. (NO) | Button Down (NO) |
| 2000 | Scott Springborne (NO) | Diablo (NO) | Linzic (NO) |
| 2001 | Tartar (NO) | Delice Classic (NO) | Faustino Rem (NO) |
| 2002 | Prince Birchwood L (NO) | Sonic (NO) | Rule Maker (NO) |
| 2003 | StrollinWithBones (NO) | Dark Action (NO) | Virago (IT) |
| 2004 | Thai Tanic (NO) | Super Arion (NO) | Redjet Sibero (NO) |
| 2005 | Mystical Dream (NO) | Gatemouth Brown (NO) | Jetstile (NO) |
| 2006 | Investor G.T. (NO) | Rite To Gold (NO) | S.J.'s Otto (NO) |
| 2007 | Thai Tanium (NO) | Hugo D'estino (NO) | |
| 2008 | Hamblers Poltergeist (NO) | Ahead Frazer (NO) | |
| 2009 | Strong Knight (NO) | Ramona's Express (NO) |
Länka till Blodbanken
Vill du länka till denna sida? Kopiera gärna denna HTML och klistra in i din webbsida! Mer om att länka till Blodbanken
Inställningar
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifter för svenskfödda och till Sverige importerade hästar är per 2010-06-30. Uppgifterna är tillhandahålla av Svenska Travsportens Centralförbund.
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.