| År | Vinnare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|
| 1989 | Rex Rodney (NO) | Habib (DK) | Jonny K. (DK) |
| 1990 | Mack Lobell (US) | Shesellseashells (US) | Siggy Star (NO) |
| 1991 | Nealy Lobell (US) | Lady Hena (DK) | Nordin Hanover (US) |
| 1992 | Laser Almahurst (US) | Esquire Spur (US) | Lemoyne Square (US) |
| 1993 | King of the Sea (US) | Shug Lobell (US) | Telly the Pro (US) |
| 1994 | Peace Corps (US) | Bicycle (NO) | Scott Dior (NO) |
| 1995 | Rialto Guy (DK) | Prince Ideal (NO) | Playmate (NO) |
| 1996 | Bicycle (NO) | Rite On Line (US) | Idol Brodde (SE) |
| 1997 | Frisky Frazer (US) | Bella Coal (NO) | Gunslinger Lady (NO) |
| 1998 | Rite On Line (US) | Princeling (US) | Super Impact (US) |
| 1999 | Rite On Line (US) | Demon Sid (SE) | Tian Chamir G. (NO) |
| 2000 | Frisky Frazer (US) | Tib Crown (NO) | Thor Söndergård (DK) |
| 2001 | Diamond Bean (SE) | Blue Fighter (NO) | Sans Peur (SE) |
| 2002 | Vygotsky T.J. (SE) | Freedom Hyppinge (SE) | Lucky Po (SE) |
| 2003 | Intact Hornline (SE) | Millmaker (NO) | Callesin (FI) |
| 2004 | Quattro Qui (SE) | Intact Hornline (SE) | Super Ari (NO) |
| 2005 | Thai Tanic (NO) | Lindy Tibur (NO) | Joel James (FR) |
| 2006 | Steinlager (SE) | Giant Ferguson (NO) | Hövding Lavec (SE) |
| 2007 | Lukas Lupin (SE) | Hot Tub (SE) | Dalshan As (IT) |
| 2008 | French Design (NO) | Maid for Tag (US) | Glen Kronos (IT) |
| 2009 | Inzaghi (SE) | Classic Grand Cru (DE) | Timetosaygoodbye (SE) |
Länka till Blodbanken
Vill du länka till denna sida? Kopiera gärna denna HTML och klistra in i din webbsida! Mer om att länka till Blodbanken
Inställningar
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifter för svenskfödda och till Sverige importerade hästar är per 2010-06-30. Uppgifterna är tillhandahålla av Svenska Travsportens Centralförbund.
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.