| År | Vinnare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|
| 1933 | Gölla Preacher (NO) | ||
| 1934 | Topas (NO) | ||
| 1935 | Senator's Pet (NO) | ||
| 1936 | Bunter Frisco (NO) | ||
| 1937 | |||
| 1938 | Bacchus (NO) | ||
| 1939 | Mister Odd (NO) | ||
| 1940 | Rei (NO) | ||
| 1941 | |||
| 1942 | Juel McElwyn (NO) | ||
| 1943 | Star So-Ja (NO) | ||
| 1944 | Lons Pet (NO) | ||
| 1945 | Belle Oxan (NO) | ||
| 1946 | Champli (NO) | ||
| 1947 | Laurel Protector (NO) | ||
| 1948 | Ellen Champlain (NO) | ||
| 1949 | Senator Champlain (NO) | ||
| 1950 | Sportsmanden (NO) | ||
| 1951 | Earl (NO) | ||
| 1952 | True Lady (NO) | ||
| 1953 | Quicksilver (NO) | ||
| 1954 | Princess Martin (NO) | ||
| 1955 | Premier (NO) | ||
| 1956 | Volo King (NO) | ||
| 1957 | Puck Song (SE) | ||
| 1958 | Taurin (NO) | ||
| 1959 | Star Protector (NO) | ||
| 1960 | Juniors Ekspress (NO) | ||
| 1961 | Merceno (NO) | ||
| 1962 | Rogga (NO) | ||
| 1963 | Fair Lady (NO) | ||
| 1964 | Baby Song (NO) | ||
| 1965 | Lucky Boy (NO) | ||
| 1966 | Permita (NO) | ||
| 1967 | Prince Royal (NO) | ||
| 1968 | Tigre Royal R. (NO) | ||
| 1969 | Lutz (NO) | ||
| 1970 | Sweet Song (NO) | ||
| 1971 | Direktiva (NO) | ||
| 1972 | Split-En (NO) | ||
| 1973 | |||
| 1974 | Safaga Vixi (NO) | ||
| 1975 | King Olympic (NO) | ||
| 1976 | Volo Dino (NO) | ||
| 1977 | Frances Puck (NO) | ||
| 1978 | Volo Frost (NO) | ||
| 1979 | Miss Marion (NO) | ||
| 1980 | Cardinal E. (NO) | ||
| 1981 | Bull's Eye (NO) | ||
| 1982 | Superpedro (NO) | Volo Christin (NO) | Victoria S. (NO) |
| 1983 | Volo Expert (NO) | Star Hero (NO) | Parant Queen (NO) |
| 1984 | Bonnie Key (NO) | Costa Nock (NO) | Rona Queen (NO) |
| 1985 | Master Love (NO) | Tom Pedro (NO) | Speedy T. (NO) |
| 1986 | Stocking (NO) | Moonlight Shadow (NO) | Fanny Trotter (NO) |
| 1987 | Siggy Star (NO) | Startle (NO) | Count Free (NO) |
| 1988 | Cherie's Boy (NO) | Yankee Pedro (NO) | Mr Moxy (NO) |
| 1989 | Glad Suit (NO) | Scott Dior (NO) | Spin Hanover (NO) |
| 1990 | Shan Rags (NO) | Marvelous Volo (NO) | Proper Crown (NO) |
| 1991 | Super Dancer (NO) | Winnie Laylock (NO) | Happy Hoff (NO) |
| 1992 | Lamitech Quality (NO)
Supervision (NO) | Deep Bowler (NO) | |
| 1993 | Tamin Sandy (NO) | Filiocus Pedro (NO) | Cherie's Yankee (NO) |
| 1994 | Soir Des Tibur (NO) | B.Gent L. (NO) | St Atoil (NO) |
| 1995 | Gentle Star (NO) | Sweetpike (NO) | Hell's Pride (NO) |
| 1996 | Sir Volo (NO) | Master Thoj (NO) | Thrill Tee (NO) |
| 1997 | Sugarcane Volo (NO) | Express Yankee (NO) | Ontheroadagain (NO) |
| 1998 | Trix Pedro (NO) | Turbo Sandy (NO) | Elken Sugar (NO) |
| 1999 | Scott Springborne (NO) | Don Brilliant (NO) | Thai Harley D. (NO) |
| 2000 | Nimbus Goal (NO) | Star's Ride (NO) | Play'n Win (NO) |
| 2001 | Millmaker (NO) | Idol Palema (NO) | Victornes (NO) |
| 2002 | Hot Chili Pepper (NO) | Virago (NO) | Mac Cane (NO) |
| 2003 | Thai Tanic (NO) | Kings Punck (NO) | PrinceMillerPlace (NO) |
| 2004 | Jetstile (NO) | Mystical Dream (NO) | Niro (NO) |
| 2005 | Mystical News (NO) | Flying Winner (NO) | Rite To Gold (NO) |
| 2006 | Tinita Love (NO) | Hugo D'estino (NO) | Money Market (NO) |
| 2007 | Lucky Buck (NO) | Hamblers Poltergeist (NO) | |
| 2008 | First Eleven L. (NO) | Diablo Va Bene (NO) | Caesar Endurance (NO) |
| 2009 | Bullchip (NO) | Golden Brown (NO) | Jaghound (NO) |
Länka till Blodbanken
Vill du länka till denna sida? Kopiera gärna denna HTML och klistra in i din webbsida! Mer om att länka till Blodbanken
Inställningar
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifter för svenskfödda och till Sverige importerade hästar är per 2010-06-30. Uppgifterna är tillhandahålla av Svenska Travsportens Centralförbund.
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.