| År | Vinnare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|
| 1984 | Workaholic (US) | Sven Hanover (US) | Ron B.Hanover (US) |
| 1985 | Express Ride (US) | Farm King (US) | Salem Lobell (US) |
| 1986 | Mack Lobell (US) | Buckfinder (US) | Nevele Olympian (US) |
| 1987 | Defiant One (US) | Firm Tribute (US) | King Of Broline (US) |
| 1988 | Valley Victory (US) | Cobra Lobell (US) | Ziggy Hanover (US) |
| 1989 | Royal Troubador (US) | Meadowbranch Eddy (US) | Must B.Irish (US) |
| 1990 | Crysta's Best (US) | Carry the Message (US) | Somatic (US) |
| 1991 | King Conch (SE) | Royal Strength (US) | Herschel Walker (US) |
| 1992 | Giant Chill (US) | Durkin Lobell (US) | King Lavec (SE) |
| 1993 | Wesgate Crown (US) | Smasher (US) | Bosphorus (US) |
| 1994 | Eager Seelster (US) | Armbro Nash (CA) | Earthquake (US) |
| 1995 | Armbro Officer (US) | Southwind Pinnacle (US) | Armbro Ogden (US) |
| 1996 | Malabar Man (US) | Meadowbranch Lou (US) | Oneacme Trotterkit (US) |
| 1997 | Catch As Catch Can (US) | Star Of Crown (US) | Armbro Revolution (US) |
| 1998 | C.R.Commando (US) | San Pellegrino (US) | Angus Hall (US) |
| 1999 | Master Lavec (US) | Monte Hall (US) | Smok'n Lantern (US) |
| 2000 | Banker Hall (US) | Cj's Secret (US) | Pegasus Spur (US) |
| 2001 | Duke of York (CA) | Mo Monet Hanover (US) | O.U.Man (US) |
| 2002 | Broadway Hall (US) | Livorno (US) | Constable (US) |
| 2003 | Cantab Hall (US) | Cincinnati Kid (CA) | American Mike (US) |
| 2004 | Ken Warkentin (US) | Southfork (US) | Travelin Lite (US) |
| 2005 | Chocolatier (US) | Mr Pine Chip (US) | Capetown Hall (US) |
| 2006 | Donato Hanover (US) | Relentless Duke (US) | Adrian Chip (US) |
| 2007 | Deweycheatumnhowe (US) | Celebrity Secret (US) | Lear Jetta (US) |
| 2008 | Muscle Hill (US) | Explosive Matter (US) | Federal Flex (US) |
Länka till Blodbanken
Vill du länka till denna sida? Kopiera gärna denna HTML och klistra in i din webbsida! Mer om att länka till Blodbanken
Inställningar
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifter för svenskfödda och till Sverige importerade hästar är per 2010-06-30. Uppgifterna är tillhandahålla av Svenska Travsportens Centralförbund.
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.