| År | Vinnare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|
| 1981 | Panty Raid (US) | ||
| 1982 | Diamond Exchange (US) | ||
| 1983 | Power Seat (US) | Joie de Vie (US) | |
| 1984 | Baltic Speed (US) | Fancy Crown (US) | |
| 1985 | Prakas (US) | Ron B.Hanover (US) | |
| 1986 | Royal Prestige (US) | Brandenburg (US)
Tabor Lobell (US) | |
| 1987 | Napoletano (US) | Crown Sweep (US) | |
| 1988 | Armbro Goal (US) | No Sex Please (US) | Supergill (US) |
| 1989 | Peace Corps (US) | Shogun Lobell (US) | Crowns Majesty (US) |
| 1990 | Harmonious (US) | Super Arnie (US) | Embassy Lobell (US) |
| 1991 | Somatic (US) | Dontellmenomore (US) | Giant Victory (US) |
| 1992 | Alf Palema (US) | Imperfection (US) | Sierra Kosmos (US) |
| 1993 | Pine Chip (US) | Rigged Right (US) | Toss Out (US) |
| 1994 | Bullville Victory (US) | Victory Dream (US) | Bosphorus (US) |
| 1995 | C.R.Kay Suzie (US) | Tagliabue (US) | Giant Hit (US) |
| 1996 | Continentalvictory (US) | Kramer Boy (SE) | Running Sea (US) |
| 1997 | Lord Stormont (US) | Malabar Man (US) | Baltic Bet (US) |
| 1998 | Kick Tail (US) | David Raymond (US) | Silver Pine (US) |
| 1999 | Enjoy Lavec (SE) | Self Possessed (US) | Angus Hall (US) |
| 2000 | Tejano (US) | Credit Winner (US) | Dreamaster (US) |
| 2001 | Cobol (US) | Diamond Goal (US) | Cigar Bar (US) |
| 2002 | Andover Hall (US) | Like A Prayer (US) | Kadabra (US) |
| 2004 | Tom Ridge (US) | Cantab Hall (US) | Coventry (US) |
| 2005 | Vivid Photo (US) | Great George Two (US) | Muscle Memory (US) |
| 2006 | Chocolatier (US) | E.L.Mikko (CA) | Make You Mine (US) |
| 2007 | Donato Hanover (US) | Adrian Chip (US) | Anderberg (US) |
| 2008 | Deweycheatumnhowe (US) | Celebrity Secret (US) | Clerk Magistrate (US) |
| 2009 | Muscle Hill (US) | Southern Rocketop (US) | Photoforwin (US) |
Länka till Blodbanken
Vill du länka till denna sida? Kopiera gärna denna HTML och klistra in i din webbsida! Mer om att länka till Blodbanken
Inställningar
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifter för svenskfödda och till Sverige importerade hästar är per 2010-06-30. Uppgifterna är tillhandahålla av Svenska Travsportens Centralförbund.
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.