Database: |
Displays horse 1 to 25 of 47
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. | ||||||||||||||||||
1971 | Fakir du Vivier (FR) | 87 | 0,96 | 1.14,8a | € 566,821 | h, by | Sabi Pas (FR) | - | Ua Uka (FR) | |||||||||
At 3, Winner of Criterium des 3 ans. At 4, Winner of Criterium des 4 ans, Prix de Sélection, Gran Premio d'Europa. At 5, Winner of Prix de Sélection, third in Prix du Bourbonnais. At 7, second in Preis der Besten, Prix d'Amerique, third in Prix de France, Gran Premio Della Lotteria. At 8, third in Prix d'Amerique. |
Preferences
Information on results in big races provided by Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
We do not guarantee that the information is completely accurate and will not be responsible for any errors, omissions or inaccuracies published.