Databas: |
Färger och förkortningar [info]
Sortera om tabellen genom att klicka på önskad kolumnrubrik
morfar | [H] | avk | startat | vunnit | <19 | <16 | >10 | >50 | st | p1 | prissumma | hmatr | smatr | dev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conway Hall (CA) [H] [F] [S] | [H] | 6 | 83,3% | 33,3% | 66,7% | 33,3% | 33,3% | 0,0% | 13,50 | 0,67 | 7 593 EUR | 106,0 | 100,2 | 1,5 |
2 | Muscles Yankee (US) [H] [F] [S] | [H] | 6 | 83,3% | 50,0% | 66,7% | 50,0% | 50,0% | 16,7% | 21,67 | 1,67 | 23 549 EUR | 106,0 | 97,3 | 3,5 |
3 | Fast Photo (US) [H] [F] [S] | [H] | 7 | 85,7% | 71,4% | 85,7% | 42,9% | 57,1% | 28,6% | 45,29 | 5,71 | 62 095 EUR | 106,0 | 97,3 | 5,0 |
4 | S.J.'s Photo (US) [H] [F] [S] | [H] | 5 | 80,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 0,0% | 40,60 | 5,60 | 15 515 EUR | 106,0 | 96,8 | −2,0 |
5 | Pine Chip (US) [H] [F] [S] | [H] | 16 | 68,8% | 62,5% | 68,8% | 56,2% | 50,0% | 12,5% | 44,94 | 3,44 | 24 989 EUR | 106,0 | 94,9 | 3,7 |
6 | Donerail (US) [H] [F] [S] | [H] | 5 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 68,60 | 3,60 | 23 326 EUR | 106,0 | 94,6 | 6,0 |
7 | Enjoy Lavec [H] [F] [S] | [H] | 6 | 83,3% | 66,7% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 33,67 | 2,33 | 17 007 EUR | 106,0 | 94,0 | 2,0 |
ALLA MORFÄDER | [H] | 230 | 77,0% | 58,7% | 70,4% | 46,1% | 51,7% | 7,0% | 34,03 | 2,87 | 19 479 EUR | 106,0 | (93,4) | (3,3) | |
8 | Juliano Star (FR) [H] [F] [S] | [H] | 6 | 66,7% | 50,0% | 66,7% | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 45,33 | 3,00 | 18 982 EUR | 106,0 | 93,3 | 1,0 |
9 | Alf Palema (US) [H] [F] [S] | [H] | 7 | 85,7% | 71,4% | 85,7% | 71,4% | 85,7% | 0,0% | 50,86 | 2,43 | 18 796 EUR | 106,0 | 93,0 | 2,0 |
10 | Spotlite Lobell (US) [H] [F] [S] | [H] | 7 | 57,1% | 28,6% | 57,1% | 28,6% | 28,6% | 14,3% | 18,57 | 2,00 | 16 651 EUR | 106,0 | 89,0 | 2,1 |
11 | Angus Hall (US) [H] [F] [S] | [H] | 6 | 100,0% | 66,7% | 100,0% | 16,7% | 16,7% | 0,0% | 31,67 | 1,33 | 10 518 EUR | 106,0 | 88,5 | 3,0 |
Inställningar
[H] | Härstamning |
[F] | Förärvning |
[S] | STC Sportinfo https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse) |
Uppgifter om storloppsresultat är tillhandahållna av Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
För eventuella fel ansvaras ej.